开发板选型 · Raspberry Pi · 更新于 2026-09
树莓派全系列选型对比
5 款板卡。按标签筛选,悬停型号查看要点。数据来源:raspberrypi.com 官方 / 渠道行情。
需求筛选(Wi-Fi 代际单选,其余可多选)
Wi-Fi
无线与外设
供电与内存
轻量 Linux 网关
Zero 尺寸、低负载常开
Pi Zero 2 WHome Assistant 主机
官方推荐 4GB 起步
Pi 4 Model B (4GB)桌面级体验 / NVMe
A76 + PCIe,性能首选
Pi 5 (8GB)嵌入式 MCU 原型
$5 档微控制器
Pico 2| 型号 | MCU / 主频 | SRAM | Flash | PSRAM | 无线能力 | 深睡 µA | 发热 | 口碑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi Zero 2 W | RP3A0 (BCM2710A1) · 1.0GHz | 512 MB | microSD(无板载) | — | Wi-Fi 4 双频 + BLE 4.2 | — | 中 | 口碑好 |
| Pi 3 Model B+ | BCM2837B0 · 1.4GHz | 1 GB | microSD(无板载) | — | Wi-Fi 4 双频 + BLE 4.2 | — | 中 | 可用(已老) |
| Pi 4 Model B (4GB) | BCM2711 · 1.8GHz | 4 GB LPDDR4 | microSD + USB 启动 | — | Wi-Fi 5 双频 + BLE 5.0 | — | 高(建议散热) | 口碑好 |
| Pi 5 (8GB) | BCM2712 · 2.4GHz | 8 GB LPDDR4X | microSD + PCIe2.0 NVMe | — | Wi-Fi 5 双频 + BLE 5.0 | — | 高(必配散热) | 口碑好 |
| Pico 2 | RP2350A · 150MHz | 520 KB | 4 MB(片上) | — | 无(W 版带 Wi-Fi) | — | 低 | 口碑好 |
单板计算机(SBC)为主,另收录 Pico 2 微控制器;价格随内存版本浮动,渠道价常高于官方定价。型号名链接为淘宝联盟推广链接,说明见 披露。